(Ag 纳米银粉,微米银粉,球形银粉,导电银粉,片状银粉)
技术参数
货号 | 平均粒径(nm) | 纯度(%) | 比表面积(m2/g) | 体积密度(g/cm3) | 密度(g/cm3) | 晶型 | 颜色 |
AM-Ag-004-1 | 50 | >99.9 | 46.7 | 0.5 | 10.5 | 球形 | 银色 |
AM-Ag-004-2 | 300 | >99.9 | 21.3 | 2.3 | 10.5 | 球形 | 银色 |
AM-Ag-004-3 | 500 | >99.9 | 16.9 | 2.5 | 10.5 | 球形 | 银色 |
AM-Ag-004-4 | 1000 | >99.9 | 10.5 | 2.65 | 10.5 | 球形 | 银色 |
AM-Ag-004-5 | 片状银粉(片径3um,厚度100-200nm) |
(更多产品尽在:www.suzhhc.com,手机/微信:15190076160)