(Cu 高纯铜粉,纳米铜粉,超细铜粉,微米铜粉,球形铜粉,片状铜粉)
技术参数
货号 | 平均粒径(nm) | 纯度(%) | 比表面积(m2/g) | 体积密度(g/cm3) | 密度(g/cm3) | 晶型 | 颜色 |
ZH-Cu-002-1 | 50 | >99.9 | 42 | 0.2 | 8.9 | 球形 | 棕黑色 |
ZH-Cu-002-2 | 200 | >99.9 | 26 | 1.0 | 8.9 | 球形 | 暗红色 |
ZH-Cu-002-3 | 500 | >99.9 | 14 | 1.2 | 8.9 | 球形 | 暗红色 |
ZH-Cu-002-4 | 1000 | >99.9 | 7.8 | 1.35 | 8.9 | 球形 | 红色 |
ZH-Cu-002-5 | 3000 | >99.9 | 3.2 | 1.5 | 8.9 | 类球形 | 玫瑰红 |
ZH-Cu-002-6 | 片状铜粉(片径3um,厚度100-200nm) |
(更多产品尽在:www.suzhhc.com,手机/微信:15190076160)